২০১২-১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার নিবাচনী এলাকা ( ১ম পযার্য়ে) বাস্তবায়িত এলকা :
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ |
১ | আলোকদিয়ার বলরামপুর রাস্তার ধোপাকান্দি বক্করের দোকান হতে চরটেংরাইল সূয্য মন্ডল বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত। | ১৬.০০০ মে.টন |
২ | চরকুড়া মোস্তাজের বাড়ীর ব্রীজ হতে লুৎফর মৌলভীর বাড়ী পযন্ত রাস্তা পুন: নির্মান | ৮.০০০ মে.টন |
৩ | কামারখন্দ উল্লাপাড়া জিসিসি রাস্তা কর্ণসূতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পযন্ত রাস্তা পূন: নিমার্ন। | ৮.০০০.মে.টন |
২০১২-১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার নিবাচনী এলাকা ( ২য় পযার্য়ে) বাস্তবায়িত এলকা :
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ |
১ | টেংরাইল হাচেনের বাড়ীর নিকট মেইন রাস্তা হতে আনোয়ারের বাড়ী পযন্ত সংস্কার | ৮০০০ মে.টন |
২ | জামতৈল দক্ষিণপাড়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা সম্মুখে মাটি ভরাট ও তদসংলগ্ন কবরস্থান সংস্কার | ১৫.০০০ মে.টন |
৩ | চরকুড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ সংস্কার | ৮.০০০.মে.টন |
৪ | কর্ণসুতি আতাব সরকারের বাড়ী হতে মিজানের বাড়ী পযন্ত রাস্তা সংস্কার | ১৩.০০০ মে.টন |
২০১২-১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার ( কাবিখা ) সংরক্ষিত ( ১ম পযার্য়ে) বাস্তবায়িত এলকা :
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ |
১ | কামারখন্দ মহিলা কলেজ মাঠ ভরাট | ৯.০০০ মে.টন |
২০১২-১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার ( কাবিখা ) সংরক্ষিত ( ২য় পযার্য়ে) বাস্তবায়িত এলকা :
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ |
১ | নান্দিনা মধু কবরস্থান সংস্কার | ৮.০০০ মে.টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস