উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয় কামারখন্দ,সিরাজগঞ্জ এর আ্ওতায় ৩নং জামতৈল ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড়ের ঋন গ্রহীতাদের নামের তালিকা:
ঋনের পরিমান: ৬৯০০০/=
ঋন বিতরনের তারিখ: ২০-০১-২০১৪
ক্রমিক নং | ঋন গ্রহীতাদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | স্কীমের নাম | ঋনের টাকা
| আদায় যোগ্য টাকা | মন্তব্য |
১ | মো: বাবু শেখ | মো: আব্দুল মান্নান শেখ | কাঁচা মালের ব্যবসা | ১০,০০০/= | ১১,০০০/= |
|
২ | মো: দেলখোশ | মৃত-আব্দুল হক | ঐ | ১০,০০০/= | ১১,০০০/= |
|
৩ | মো: রফিকুল ইসলাম | মৃত-সুজাব শেখ | ঐ | ১০,০০০/= | ১১,০০০/= |
|
৪ | মো: আব্দুল বারিক শেখ | মো: মামুনুর রশিদ | ঐ | ৯,০০০/= | ৯,৯০০/= |
|
৫ | মো: সজল শেখ | মো: আকাল প্রাং | ঐ | ১০,০০০/= | ১১,০০০/= |
|
৬ | মো: মন্টু মিয়া | মো: আনোয়ার হোসেন | ঐ | ১০,০০০/= | ১১,০০০/= |
|
৭ | মো: আব্দুল মতিন | মো: আনোয়ার হোসেন | ঐ | ১০,০০০/= | ১১,০০০/= |
|
মোট=৬৯,০০০/= ৭৫,৯০০/=
(১০ সার্ভিস চার্জ সহ আদায় যোগ্য =৭৫,৯০০/=)
পচাত্তর হাজার নযশত টাকা মাত্র।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস