গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা:
ক্র: নং | গ্রামের নাম | মৌজার নাম | লোক্ সংখ্যা |
০১ | দশসিকা | দশসিকা | ১৭৪৪ |
০২ | চর দশসিক | ঐ | ১০৬৪ |
০৩ | কুড়া উদয়পুর | কুড়া উদয়পুর | ১২২৭ |
০৪ | বড়কুড়া | কুড়া | ৩১৫২ |
০৫ | চরকুড়া | ঐ | ২১৭০ |
০৬ | চরপাড়া | কুড়া উদয়পুর | ৩৬৫ |
০৭ | পেস্তক | পেস্তক | ৭৮২ |
০৮ | জামতৈল | জামতৈল | ৭৭৩৪ |
০৯ | ধুঞ্চী | কুড়া | ২৪০ |
১০ | কর্ণসূতি | কর্ণসুতি | ৩৪৬৩ |
১১ | কামারখন্দ | কামারখন্দ | ১৬১৬ |
১২ | চর কামারখন্দ | ঐ | ৫৬৩ |
১৩ | চর বড়ধুল | পাকুরিয়া | ৬২৬ |
১৪ | ছোট পাকুরিয়া | ঐ | ৭৮৩ |
১৫ | বড় পাকুরিয়া | ঐ | ১১২২ |
১৬ | কৃষ্ণ দিয়ার | ঐ | ২৮৫ |
১৭ | চর টেংরাইল | টেংরাইল | ২৩৫৯ |
১৮ | ধোপাকান্দি | ধোপাকান্দি | ২০৭০ |
১৯ | হালয়াকান্দি | হালুয়াকান্দি | ১৭৯২ |
২০ | আলোকদিয়ার | টেংরাইল | ২১৬৫ |
২১ | মাঝি টেংরাইল | টেংরাইল | ৪৯১ |
২২ | নান্দিনা মধু | নান্দিনা মধু | ২৮৮৯ |
২৩ | ভায়ার চর | টেংরাইল | ৪৯১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস