150 | আবুল হোসেন | তছির উদ্দীন | মোছা: নুর জাহান বেগম | 9/2/1958 | 54 | 1 | 54 | 91074 | জামতৈল | 5 | কর্ণসূতী | 15/07/2012 | 3600 | |
151 | মো: ইছাহক প্রাং | বছির | রমিলা বেগম | 20/05/1964 | 48 | 1 | 55 | 96148 | জামতৈল | 5 | কর্ণসূতী | 15/07/2012 | 3600 | |
152 | মো: নাজিমুদ্দিন | আঃ বাছেদ | নুরজাহান বেগম | 16/5/1989 | 23 | 1 | 56 | 91198 | জামতৈল | 5 | কর্ণসূতী | 15/07/2012 | 3600 | |
153 | মোঃ আসিফ | মিজানুর রহমান | আছিয়া বেগম | 6/3/1992 | 20 | 1 | 57 | 14776 | জামতৈল | 8 | আলোকদিয়ার | 15/07/2012 | 3600 | |
154 | মোছা: আলোজা | খোদা বক্স | বেলু বেওয়া | 6/9/1972 | 40 | 0 | 58 | 15741 | জামতৈল | 3 | চর কুড়া | 15/07/2012 | 3600 | |
155 | মো: নজরুল ইসলাম | মেন্নত আলী | মোছা: ছাবেরা বেগম | 13/03/1979 | 33 | 1 | 59 | 94028 | জামতৈল | 3 | পেস্তক কুড়া | 15/07/2012 | 3600 | |
156 | নুর নবী | নাল খা | রোজিয়া | 6/3/1972 | 40 | 1 | 60 | 97328 | জামতৈল | 3 | চরকুড়া | 15/07/2012 | 3600 | |
157 | সাহেদ আলী | জমসের আলী | সকেদান বেগম | 9/10/1942 | 70 | 1 | 61 | 93748 | জামতৈল | 7 | ধোপাকান্দি | 15/07/2012 | 3600 | |
158 | শুকুর আলী | হেজাল প্রাং | মোছা: ওমিছা | 13/08/1985 | 27 | 1 | 62 | 94119 | জামতৈল | 9 | নান্দিনামধু | 15/07/2012 | 3600 | |
159 | আ: ছালাম | গান্দি সরকার | জাহানারা বেগম | 1/1/1957 | 47 | 1 | 63 | 97194 | জামতৈল | 9 | নান্দিনামধু | 15/07/2012 | 3600 | |
160 | তারা মল্লিক | মন্তাজ আলী মল্লিক | সরেদান বেওয়া | 2/1/1967 | 45 | 1 | 64 | 16343 | জামতৈল | 4 | জামতৈল | 15/07/2012 | 3600 | |
161 | আ: হাকিম | আ: ছাত্তার | সামর্থ বেগম | 2/1/2000 | 12 | 1 | 65 | 97294 | জামতৈল | 7 | চরটেংরাইল | 15/07/2012 | 3600 | |
162 | মোছা: নার্গিস | চেরাগ আলী | মজির্না বেগম | 9/6/1952 | 60 | 0 | 66 | 97377 | জামতৈল | 6 | কামারখন্দ | 15/07/2012 | 3600 | |
163 | আঃ রাজ্জাক | হাতেম আলী | হালিমা বেগম | 3/4/1977 | 35 | 1 | 67 | 96081 | জামতৈল | 6 | চর বড়ধুল | 15/07/2012 | 3600 | |
164 | মো: আঃ হামিদ | মাসুদ বক্স | অমিছা | 3/4/1957 | 55 | 1 | 68 | 96305 | জামতৈল | 4 | জামতৈল | 15/07/2012 | 3600 | |
165 | মো: হাসেন | অহের আলী | ময়ূরজান | 3/4/1957 | 52 | 1 | 69 | 90836 | জামতৈল | 1 | দশসিকা | 15/07/2012 | 3600 | |
166 | মো: ঝাড়ু মন্ডল | মাহাম মন্ডল | চাম্পা খাতুন | 3/7/1957 | 55 | 1 | 70 | 91033 | জামতৈল | 1 | চর দশসিকা | 15/07/2012 | 3600 | |
167 | আইয়ুব নবী | ছাইদুল তাং | মোছা: শহিদা খাতুন | 4/3/1977 | 35 | 1 | 71 | 91017 | জামতৈল | 2 | কড়া উদায়পুর | 15/07/2012 | 3600 | |
168 | মোছা: ওমেনা খাতুন | রহমত মন্ডল | মজিরন বেগম | 3/11/1967 | 52 | 0 | 72 | 93624 | জামতৈল | 2 | বড় কুড়া | 15/07/2012 | 3600 | |
169 | মো: আলামিন | ছোলেমান | হালিমা বেগম | 13/12/1987 | 25 | 1 | 73 | 96263 | জামতৈল | 2 | বড় কুড়া | 15/07/2012 | 3600 | |
170 | লালন | আ: কুদ্দুস | লাইলী বেগম | 3/1/1994 | 18 | 1 | 74 | 97567 | জামতৈল | 4 | জামতৈল | 15/07/2012 | 3600 | |
171 | মো: আ: হাকিম | ছবের আলী | হালিমা বেগম | 9/5/1997 | 15 | 1 | 75 | 93962 | জামতৈল | 4 | জামতৈল | 15/07/2012 | 3600 | |
172 | মো: রাজু | খোকা | মোছা: সাইদা বেগম | 12/10/1988 | 49 | 1 | 76 | 95884 | জামতৈল | 4 | জামতৈল | 15/07/2012 | 3600 | |
173 | মোছা; আকলিমা | ফজল মন্ডল | মোছা: সামসুন্নাহার | 1/3/1994 | 18 | 0 | 77 | 96486 | জামতৈল | 7 | চর টেংরাইল | 15/07/2012 | 3600 | |
174 | মো: রফিকুল | আজিজল খা | রোজিনা বেগম | 4/5/1977 | 35 | 1 | 78 | 97344 | জামতৈল | 4 | জামতৈল | 15/07/2012 | 3600 | |
175 | মো: বোরহান উদ্দীন | আজিজুর রহমান | রহিমা বেগম | 3/10/1963 | 42 | 1 | 79 | 93632 | জামতৈল | 5 | কর্ণসূতী | 15/07/2012 | 3600 | |
176 | মো: আব্দুর রশিদ | মো: কদম আলী | মোছা: ফাতেমা খাতুন | 3/2/1997 | 15 | 1 | 80 | 96265 | জামতৈল | 2 | বড়কুড়া | 15/07/2012 | 3600 | |
177 | আকবর আলী মন্ডল | হাবিবর মন্ডল | জয়মোন নেছা | 2/2/1951 | 61 | 1 | 138 | 96296 | জামতৈল | 1 | দশসিকা | 15/07/2012 | 3600 | |
178 | মোছা: রহিমা বেওয়া | ফজল তাং | হালিমন | 1/2/1951 | 61 | 0 | 139 | 95835 | জামতৈল | 1 | দশসিকা | 15/07/2012 | 3600 | |
179 | মোছা: হ্যাপি খাতুন | হারুনর রশিদ | মোছা: বুলবুলী | 1/1/1972 | 40 | 0 | 140 | 96385 | জামতৈল | 3 | চর কুড়া | 15/07/2012 | 3600 | |
180 | মোছাঃ দয়ারি খাতুন | দশর আলী প্রাং | ছকিনা বেগম | 12/3/1992 | 20 | 0 | 141 | 94325 | জামতৈল | 4 | জামতৈল | 15/07/2012 | 3600 | |
181 | শ্রী নাতু হালদার | গুটু হালদার | সূয্য বালা | 1/1/1972 | 40 | 1 | 142 | 91272 | জামতৈল | 7 | মাঝি টেংরাইল | 15/07/2012 | 3600 | |
182 | শ্রী শুকুমার দাস | সেবা দাস | প্রিয় বালা দাস | 1703/1981 | 31 | 1 | 143 | 93987 | জামতৈল | 8 | আলোকদিয়ার | 15/07/2012 | 3600 | |
183 | মোছা: রাহলো বেগম | ইউসুব আলী | কমলা বেগম | 3/3/1985 | 27 | 0 | 144 | 20799 | জামতৈল | 7 | ধোপাকান্দি | 15/07/2012 | 3600 | |
184 | মোছা: নার্গিস | পাষান | নাগির্স | 24/03/1952 | 60 | 0 | 145 | 97583 | জামতৈল | 4 | জামতৈল | 15/07/2012 | 3600 | |
185 | মো: আবু বক্কার | সোলায়মান | আঙ্গুরী বেগম | 5/1/1994 | 18 | 1 | 146 | 94382 | জামতৈল | 2 | কুড়া উদয়পুর | 15/07/2012 | 3600 | |
186 | মোছা: আয়সা সিদ্দিকা | শাহজাহান আলী মন্ডল | মোছা: আলেয়া বেগম | 5/1/1994 | 18 | 0 | 147 | 91297 | জামতৈল | 9 | নান্দিনামধু | 15/07/2012 | 3600 | |
187 | ইছাহাক | আফজাল সেখ | মুঞ্জুরা খাতুন | 1/9/1982 | 30 | 1 | 148 | 91388 | জামতৈল | 2 | বড় কুড়া | 15/07/2012 | 3600 | |
188 | মোছা: ফাহিমা খাতুন | সোহরাব আকন্দ | রুবিয়া | 6/7/1987 | 25 | 0 | 149 | 93574 | জামতৈল | 2 | বড় কুড়া | 15/07/2012 | 3600 | |
189 | জহুরুল ইসলাম | নজু প্রাং | মোছা: জরিনা বেগম | 1/5/1972 | 40 | 1 | 150 | 93723 | জামতৈল | 4 | জামতৈল | 15/07/2012 | 3600 | |
190 | হযরত আলী | মন্তাজ আলী প্রাং | মোছা: মালেকা বেগম | 1/5/1972 | 40 | 1 | 151 | 93665 | জামতৈল | 4 | জামতৈল | 15/07/2012 | 3600 | |
191 | মোছা: রোজিনা | উজির তালুকদার | সাজেদা বেগম | 1/4/1988 | 24 | 0 | 152 | 97534 | জামতৈল | 2 | কুড়া উদয়পুর | 15/07/2012 | 3600 | |
192 | শেফালী খাতুন | জবেদ আলী | শামসুন্নাহার | 1/4/1988 | 24 | 0 | 153 | 97393 | জামতৈল | 6 | বড় পাকুড়িয়া | 15/07/2012 | 3600 | |
193 | জেলী খাতুন | জেলকাদ | মোছা; নিলূফা বেগম | 6/7/1994 | 18 | 0 | 154 | 96016 | জামতৈল | 5 | কর্ণসূতী | 15/07/2012 | 3600 | |
194 | আহম্মদ আলী | দুলাল প্রাং | সামেদান | 1/1/2001 | 11 | 1 | 155 | 91149 | জামতৈল | 5 | কর্ণসূতী | 15/07/2012 | 3600 | |
195 | মোছা: জাহানারা বেগম | আ: জববার | সুয্য দান | 26/01/1972 | 40 | 0 | 156 | 96189 | জামতৈল | 2 | কুড়া উদয়পুর | 15/07/2012 | 3600 | |
196 | মো: শহিদুল ইসলাম | নুর হোসেন | মোছা:সুয্য | 26/01/1972 | 49 | 1 | 191 | 97369 | জামতৈল | 1 | দশসিকা | 15/07/2012 | 3600 | |
197 | মো: চাদ মাহমুদ | সেকেন্দার আলী | সাতাসী বেগম | 3/12/1967 | 45 | 1 | 192 | 94151 | জামতৈল | 5 | কর্ণসূতী | 15/07/2012 | 3600 | |
198 | মোছা: মাসুদা খাতুন | কালু আকন্দ | মোছা: সমিরন বেগম | 30/09/1956 | 56 | 0 | 193 | 94283 | জামতৈল | 5 | কর্ণসূতী | 15/07/2012 | 3600 | |
199 | মোছা: রাশেদা খাতুন | বক্কার প্রাং | ঝর্ণা | 27/09/1954 | 58 | 0 | 194 | 94102 | জামতৈল | 5 | কর্ণসূতী | 15/07/2012 | 3600 | |
200 | মো: মনছুর প্রাং | মো: ইসমাইল হো: | মোছা: মর্জিণা বেগম | 1/1/1988 | 24 | 1 | 195 | 96107 | জামতৈল | 4 | জামতৈল | 15/07/2012 | 3600 | |
201 | মোছা: আশা মনি | আনোয়ার হোসেন | নিলুফা রানি | 30/05/1999 | 24 | 0 | 196 | জামতৈল | 9 | নান্দিনামধু | 15/07/2012 | 3600 | ||
202 | আনোয়ার হোসেন | আঃ করিম | আমেনা বেগম | 1/2/1977 | 35 | 1 | 197 | 93806 | জামতৈল | 6 | কামারখন্দ | 15/07/2012 | 3600 | |
203 | মোছা: ফাতেমা বেগম | সেরাজ আলী | চন্দ্র বান | 1/2/1977 | 35 | 0 | 198 | 94341 | জামতৈল | 4 | জামতৈল দ:পাড়া | 15/07/2012 | 3600 | |
204 | মো: অমর আলী | সুজাবত আলী | বংমালা | 1/1/1945 | 67 | 1 | 199 | 96288 | জামতৈল | 4 | জামতৈল | 15/07/2012 | 3600 | |
205 | মো: আফছের আলী | আববাছ আলী | কোমেলা | 10/8/1942 | 70 | 1 | 200 | 90976 | জামতৈল | 9 | নান্দিনামধু | 15/07/2012 | 3600 | |
206 | মোঃ রেজাউল | মোঃ হায়দার আলী | ফরিদা | 1/1/1996 | 16 | 1 | 243 | 94077 | জামতৈল | 4 | জামতৈল | 15/07/2012 | 3600 | |
207 | মোনোয়ারা | জয়নাল আবেদীন | জয়ফুল | 9/4/1957 | 55 | 0 | 244 | 15618 | জামতৈল | 2 | বড়কুড়া | 15/07/2012 | 3600 | |
208 | মোছা: আমেলা | জহুরুল ইসলাম | মাহেলা বেগম | 1/3/1982 | 30 | 0 | 245 | 91058 | জামতৈল | 6 | জামতৈল | 15/07/2012 | 3600 | |
209 | আলম আকন্দ | মোঃ আয়নুল হক | মোছা: আনোয়ারা বেগম | 15/12/1984 | 28 | 1 | 246 | 96123 | জামতৈল | 1 | দশসিকা | 15/07/2012 | 3600 | |
210 | মোঃ রাজু আহমেদ | হরমুজ আলী | মোছা: ফাতেমা বেগম | 7/1/1994 | 18 | 1 | 247 | 91124 | জামতৈল | 8 | হালুয়াকান্দি | 15/07/2012 | 3600 | |
211 | মোছাঃ জাহানারা | মোঃ দেলবার | জয়গন বেগম | 3/4/1942 | 70 | 0 | 248 | 90992 | জামতৈল | 4 | জামতৈল | 15/07/2012 | 3600 | |
212 | মোঃ আব্দুল মমিন | মোঃ সোলেমান | ফাতেমা বেগম | 1/1/1939 | 19 | 1 | 249 | 94003 | জামতৈল | 4 | জামতৈল | 15/07/2012 | 3600 | |
213 | মোঃ মোস্তাকিন | মোঃ খলিল | জাহানারা বেগম | 12/6/2002 | 10 | 1 | 250 | 91355 | জামতৈল | 7 | চর টেংরাইর | 15/07/2012 | 3600 | |
214 | মোছাঃ সাবিনা | আঃ সালাম | মোছা: আছমা বেগম | 6/4/1987 | 25 | 0 | 251 | 92493 | জামতৈল | 3 | চরকুড়া | 15/07/2012 | 3600 | |
215 | মোছাঃ ফরিদা খাতুন | মোঃ ফজল করিম | খোদেজা বেগম | 1/1/1980 | 32 | 0 | 252 | 96032 | জামতৈল | 3 | পেস্তক কুড়া | 15/07/2012 | 3600 | |
216 | মোঃ আঃ ছাত্তার | গনজের আলী | চুম্বুলী বেগম | 7/8/1947 | 65 | 1 | 253 | 94408 | জামতৈল | 3 | চর কুড়া | 15/07/2012 | 3600 | |
217 | মোঃ ইব্রাহীম আলী | ময়দান আলী | সোনাবান বেগম | 15/05/1972 | 40 | 1 | 254 | 15601 | জামতৈল | 4 | জামতৈল | 15/07/2012 | 3600 | |
218 | মোঃ আশরাফ আলী | বিশা মন্ডল | মনিজা বেগম | 25/12/1979 | 33 | 1 | 255 | 93599 | জামতৈল | 2 | বড়কুড়া | 15/07/2012 | 3600 | |
219 | মোছাঃ আমিনা খাতুন | আঃ গুনি মন্ডল | জামেলা বেগম | 18/09/1983 | 29 | 0 | 256 | 93789 | জামতৈল | 5 | কর্নসুতী | 15/07/2012 | 3600 | |
220 | মোছাঃ সেলিনা খঅতুন | নুর হোসেন | আছিয়া বেগম | 3/6/1948 | 64 | 0 | 257 | 93558 | জামতৈল | 9 | নান্দিনা মধু | 15/07/2012 | 3600 | |
221 | মোঃ আঃ সালাম তাং | আফজাল হোসেন | নছিরন নেছা | 7/2/1963 | 49 | 1 | 258 | 94366 | জামতৈল | 9 | নান্দিনা মধু | 15/07/2012 | 3600 | |
222 | যশোদা বালা | যতিন্দ্রনাথ হালদার | লক্ষী রাণী | 8/9/1982 | 30 | 0 | 259 | 14792 | জামতৈল | 7 | আলোকদিয়ার | 15/07/2012 | 3600 | |
223 | মোছাঃ ছাবিনা খাতুন | সোরহাব আলী | লিপি বেগম | 5/5/1990 | 19 | 0 | 260 | 93681 | জামতৈল | 9 | নান্দিনা মধু | 15/07/2012 | 3600 | |
224 | লাল মিয়া সরকার | কাঞ্চু আলী সরকার | রাহিতন বেগম | 15/12/1946 | 66 | 1 | 261 | 90322 | জামতৈল | 5 | কর্নসুতী | 15/07/2012 | 3600 | |
225 | রিমি খাতুন | ইয়াসিন | মোছা: মিনা বেগম | 7/7/1988 | 12 | 0 | 295 | 93764 | জামতৈল | 1 | চরদসশিকা | 15/07/2012 | 3600 | |
226 | মোঃ লিপন খান | আসান খান | তাহমিনা | 4/5/1991 | 21 | 1 | 296 | 97518 | জামতৈল | 1 | দশশিকা | 15/07/2012 | 3600 | |
227 | মোঃ রহমত আলী | মোঃ বেলাল মিয়া | মোছা: সাজেদা | 3/7/1996 | 61 | 1 | 297 | 91347 | জামতৈল | 2 | কুড়া উদয়পুর | 15/07/2012 | 3600 | |
228 | মোঃ নজরুল ইসলাম | হযরত আলী | সোনেকা বেগম | 1910/1967 | 31 | 1 | 298 | 93491 | জামতৈল | 2 | বড়কুড়া | 15/07/2012 | 3600 | |
229 | কাচু চুর্নকার | বাসুদেব | রেখা চুর্নকার | 1/1/1998 | 14 | 1 | 299 | 20808 | জামতৈল | 4 | জামতৈল দক্ষিণ | 15/07/2012 | 3600 | |
230 | মোছাঃ হাসি খাতুন | রহারান সরকার | মোছা: ফাতেমা খাতুন | 25/09/1991 | 23 | 0 | 300 | 91082 | জামতৈল | 5 | কনর্নশুতি | 15/07/2012 | 3600 | |
231 | মোছাঃ আওলিয়া | ভাষা মিয়া | ডালিম বেগম | 1/7/1987 | 42 | 0 | 301 | 93946 | জামতৈল | 4 | জামতৈল | 15/07/2012 | 3600 | |
232 | মোছাঃ সায়েদা খাতুন | আব্দুস সামাদ | মোছা: মলুদা বেগম | 3/5/1979 | 33 | 0 | 302 | 91108 | জামতৈল | 5 | কন্যশুতি | 15/07/2012 | 3600 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস